FIFA MM 2026
Õige seis 3p · õige võitja+vahe 2p · õige võitja 1p · viik ühe väravaga mööda 2p · muu viik 1p · edasipääseja 3p · esikolmik õigel kohal 6p, vales 3p. Loeb normaalaeg.
Auhinnafond · 1,000.00 €
- 1. 50% · 500.00 €
- 2. 30% · 300.00 €
- 3. 20% · 200.00 €
| Koht | 1. |
|---|---|
| Mäng | Riku |
| Punktid kokku | 65 |
| Alagrupimängud | |
| 11.06 19:00 USA – MEX 1-2 | 0-1 2 |
| 11.06 23:00 CAN – QAT | 1-0 |
| 12.06 03:00 USA – CAN | 2-1 |
| 12.06 07:00 MEX – QAT | 2-0 |
| 12.06 11:00 USA – QAT | 2-2 |
| 12.06 15:00 MEX – CAN | 3-0 |
| 12.06 19:00 ARG – AUS | 1-4 |
| 12.06 23:00 POL – KSA | 1-2 |
| 13.06 03:00 ARG – POL | 1-1 |
| 13.06 07:00 AUS – KSA | 0-0 |
| 13.06 11:00 ARG – KSA | 1-0 |
| 13.06 15:00 AUS – POL | 2-1 |
| 13.06 19:00 FRA – DEN | 1-1 |
| 13.06 23:00 TUN – CRC | 2-1 |
| 14.06 03:00 FRA – TUN | 2-3 |
| 14.06 07:00 DEN – CRC | 3-2 |
| 14.06 11:00 FRA – CRC | 4-2 |
| 14.06 15:00 DEN – TUN | 4-5 |
| 14.06 19:00 ENG – IRN | 1-1 |
| 14.06 23:00 WAL – ECU | 0-0 |
| 15.06 03:00 ENG – WAL | 0-1 |
| 15.06 07:00 IRN – ECU | 0-2 |
| 15.06 11:00 ENG – ECU | 0-3 |
| 15.06 15:00 IRN – WAL | 1-3 |
| 15.06 19:00 ESP – GER | 4-2 |
| 15.06 23:00 JPN – MAR | 2-1 |
| 16.06 03:00 ESP – JPN | 2-4 |
| 16.06 07:00 GER – MAR | 0-1 |
| 16.06 11:00 ESP – MAR | 2-3 |
| 16.06 15:00 GER – JPN | 3-2 |
| 16.06 19:00 BEL – CRO | 1-1 |
| 16.06 23:00 SRB – CMR | 1-1 |
| 17.06 03:00 BEL – SRB | 0-0 |
| 17.06 07:00 CRO – CMR | 2-1 |
| 17.06 11:00 BEL – CMR | 1-2 |
| 17.06 15:00 CRO – SRB | 2-1 |
| 17.06 19:00 BRA – SUI | 4-1 |
| 17.06 23:00 GHA – KOR | 2-1 |
| 18.06 03:00 BRA – GHA | 2-1 |
| 18.06 07:00 SUI – KOR | 2-1 |
| 18.06 11:00 BRA – KOR | 1-2 |
| 18.06 15:00 SUI – GHA | 4-0 |
| 18.06 19:00 POR – URY | 0-1 |
| 18.06 23:00 NED – SEN | 2-1 |
| 19.06 03:00 POR – NED | 0-1 |
| 19.06 07:00 URY – SEN | 0-2 |
| 19.06 11:00 POR – SEN | 1-2 |
| 19.06 15:00 URY – NED | 1-2 |
| 19.06 19:00 ITA – COL | 1-2 |
| 19.06 23:00 NGA – EGY | 2-1 |
| 20.06 03:00 ITA – NGA | 1-1 |
| 20.06 07:00 COL – EGY | 2-2 |
| 20.06 11:00 ITA – EGY | 2-2 |
| 20.06 15:00 COL – NGA | 1-1 |
| 20.06 19:00 NOR – SCO | 1-2 |
| 20.06 23:00 PER – CHI | 1-2 |
| 21.06 03:00 NOR – PER | 1-2 |
| 21.06 07:00 SCO – CHI | 1-2 |
| 21.06 11:00 NOR – CHI | 3-2 |
| 21.06 15:00 SCO – PER | 1-2 |
| 21.06 19:00 AUT – UKR | 2-2 |
| 21.06 23:00 RSA – JAM | 2-2 |
| 22.06 03:00 AUT – RSA | 2-2 |
| 22.06 07:00 UKR – JAM | 1-2 |
| 22.06 11:00 AUT – JAM | 1-1 |
| 22.06 15:00 UKR – RSA | 1-1 |
| 22.06 19:00 SWE – TUR | 0-0 |
| 22.06 23:00 PAN – NZL | 0-0 |
| 23.06 03:00 SWE – PAN | 1-2 |
| 23.06 07:00 TUR – NZL | 2-1 |
| 23.06 11:00 SWE – NZL | 2-2 |
| 23.06 15:00 TUR – PAN | 1-1 |
| 32 ring | |
| 28.06 19:00 USA – AUS 1-1 | 0-1 0 |
| 28.06 23:00 FRA – IRN | 1-2 |
| 29.06 03:00 ESP – CRO | 2-1 |
| 29.06 07:00 BRA – URY | 2-2 |
| 30.06 22:00 CMR – DEN | 3-2 |
| Edasipääsejad | |
| Edasipääsejad (õiged · 3p tk) | CAN QAT KSA AUS CRC FRA IRN ENG MAR JPN CRO SRB KOR BRA POR SEN COL EGY CHI PER RSA JAM TUR PAN WAL ESP SWE NZL USA POL GHA ECU54 |
| Esikolmik | |
| Võitja | BRA |
| 2. | ENG |
| 3. | POR |
| Punktid kokku | 65 |
